-
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
- ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
- ВЕНТИЛЯЦИЯ
- ЭЛЕКТРОТОВАРЫ
- САДОВАЯ ТЕХНИКА
-
М
- компания
- Новости
- Отзывы
- Полезная информация
- Форма связи
- Карта сайта
- Контакты
модель | мощность охлаж. | мощность обогр. | обслуживание площ. | цена |
|
||||
AS 25 NHPHRA | 2700 Вт | 3100 Вт | 25 Кв.м | 39900 |
AS 35 NHPHRA | 3500 Вт | 3900 Вт | 35 Кв.м | 46900 |
AS 50 NHPHRA | 5200 Вт | 6000 Вт | 50 Кв.м | 67900 |
AS 70 NHPHRA | 7100 Вт | 7600 Вт | 68 Кв.м | 83900 |
модель | мощность охлаж. | мощность обогр. | обслуживание площ. | цена |
HSU-30HNH03|R2-W|HSU-30HUN03|R2 | 9000 Вт | 9800 Вт | 90 Кв.м | 91900 |
HSU-36HNH03|R2-W|HSU-36HUN03|R2 | 11000 Вт | 11300 Вт | 110 Кв.м | 113000 |
модель | мощность охлаж. | мощность обогр. | обслуживание площ. | цена |
2700 Вт | 2800 Вт | 22 Кв.м | 52900 | |
3600 Вт | 3700 Вт | 29 Кв.м | 61900 | |
5200 Вт | 5800 Вт | 50 Кв.м | 0 | |
7000 Вт | 7500 Вт | 70 Кв.м | 105900 |
модель
|
мощность охлаж. | мощность обогр. | обслуживание площ. | цена |
2100 Вт | 2100 Вт | 20 Кв.м | 31500 | |
2600 Вт | 2600 Вт | 22 Кв.м | 33900 | |
3300 Вт | 3500 Вт | 29 Кв.м | 39500 | |
5100 Вт | 5100 Вт | 42 Кв.м | 58900 | |
7300 Вт | 7600 Вт | 58 Кв.м | 73900 |
модель | мощность охлаж. | мощность обогр. | обслуживание площ. | цена |
AS09CB3HRA|1U09JE8ERA | 2600 Вт | 3200 Вт | 22 Кв.м | 0 |
AS12CB3HRA|1U12JE8ERA | 3600 Вт | 4200 Вт | 29 Кв.м | 0 |
TIBIO-A -30C INV
модель | мощность охлаж. | мощность обогр. | обслуживание площ. | цена |
AS12TA2HRA-A / 1U12BE8ERA-A | 3600 Вт | 3700 Вт | 35 Кв.м | - |
AS18TD2HRA-A / 1U18EE8ERA-A | 5000 Вт | 6000 Вт | 50 Кв.м0 | 0 |
AS24TD2HRA-A / 1U24RE8ERA-A | 7000 Вт | 7400 Вт | 58 Кв.м | 0 |
JADE NEW 2021 HEAT PUMP -25C
модель | мощность охлаж. | мощность обогр. | обслуживание площ. | цена |
2600 Вт | 3200 Вт | 25 Кв.м | 110900 | |
AS 35 S2SJ1FA-W/-G/-S 1U 35 MECFRA | 3500 Вт | 4200 Вт | 35 Кв.м | 121500 |
AS 50 S2SJ1FA-W/-G/-S 1U 50 JEJFRA | 5200 Вт | 6000 Вт | 50 Кв.м | 139500 |
FLEXIS NEW 2021 HEAT PUMP -20C
модель | мощность охлаж. | мощность обогр. | обслуживание площ. | цена |
2600 Вт | 3200 Вт | 25 Кв.м | 56900 | |
AS 35 S2SF1FA-W/-G/-B 1U 35 S2SM1FA | 3500 Вт | 4200 Вт | 35 Кв.м | 67900 |
AS 50 S2SF1FA-W/-G/-B 1U 50 S2SJ2FA | 5200 Вт | 6000 Вт | 50 Кв.м | 89900 |
AS 70 S2SF1FA-W/-G/-B 1U 70 S2SJ2FA | 7000 Вт | 8000 Вт | 70 Кв.м | 115000 |
LEADER inv NEW 2021
модель | мощность охлаж. | мощность обогр. | обслуживание площ. | цена |
2200 Вт | 2600 Вт | 20 Кв.м | 29900 | |
AS 09 TL4HRA 1U 09 TL4FRA | 2500 Вт | 2800 Вт | 22 Кв.м | 31900 |
AS 12 TL4HRA 1U 12 TL4FRA | 3500 Вт | 3700 Вт | 29 Кв.м | 37900 |
AS 18 TL4HRA 1U 18 TL4FRA | 5200 Вт | 6000 Вт | 42 Кв.м | 57900 |
AS 24 TL4HRA 1U 24 TL4FRA | 6600 Вт | 7400 Вт | 58 Кв.м | 73500 |
PEARL NEW 2021
модель | мощность охлаж. | мощность обогр. | обслуживание площ. | цена |
2100 Вт | 2100 Вт | 20 Кв.м | 19800 | |
HSU-09HPL03/R3 | 2500 Вт | 2500 Вт | 22 Кв.м | 21900 |
HSU-12HPL03/R3 | 3300 Вт | 3300 Вт | 29 Кв.м | 26500 |
HSU-18HPL03/R3 | 5100 Вт | 5100 Вт | 42 Кв.м | 42500 |
HSU-24HPL03/R3 | 7100 Вт | 7200 Вт | 58 Кв.м | 56900 |
- Wi-Fi как опция - Воздухообмен О2 - fresh как опция - Уровень шума от 20 дБ(А) - Сверхдлинный воздушный поток в 12 метров - Антибактериальный фильтр - Фотокаталитический фильтр - Авторестарт - 24 - часовой таймер - Комфортный сон - Самодиагностика - Самоочистка теплообменника - Скрытый дисплей - 3-D Airflow - объемный воздушный поток - Русскоязычный пульт YR-HE(RU) с подсветкой
модель | мощность охлаж. | мощность обогр. | обслуживание площ. | цена |
AS24NM6HRA/1U24RR4ERA | 7100 Вт | 7600 Вт | 58 Кв.м | 69800 |
Мульти сплит система на 2 внутренних блока по 2,7 кВт
Цена от 104 990.00
Монтаж 7490.00
ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ СИСТЕМ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
(ультрафиолетовая лампа)
уничтожают патогенные микроорганизмы;
активируют выработку витамина D;
нормализуют обменные процессы в организме человека;
поддерживают и укрепляют иммунитет.
(стандартный монтаж с межблочной трассой до 5 метров)
бесплатная доставка по ЮВАО
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ И ИНВАЛИДАМ!
СПЕЦ. УСЛОВИЯ ДЛЯ ЮР, ЛИЦ!
Сезонная скидка на стандартную установку кондиционера! ЗВОНИТЕ!
ПРОФЕССИОНАЛЬНО, КАЧЕСТВЕННО С ГАРАНТИЕЙ
от 12490* рублей
- с расходными материалами : медная труба (Сербия), кронштейн 45*45(белая эмаль), энергофлекс, провод ПВС 4/1.5, 3/1.5, дренажный шланг 16мм., крепеж, эл.вилка.
- Время установки кондиционера 1,5-2,5 часа.
- Гарантия на монтаж до 5 лет.*